رد: حصري ليوم الاحد الساعه 2 وربع دقت اجراس الخطر لسهم عذيب
آخر 20 صفقة
الوقت----- السعر ----الكمية
15:29:59 15.30 244
15:29:59 15.30 12,000
15:29:5915.30 2,500
15:29:59 15.30 322
15:29:59 15.30 1,200
15:29:59 15.30 5,555
15:29:59 15.35 10,000
15:29:59 15.35 35,033
15:29:59 15.35 1,000
15:29:59 15.35 4
15:29:59 15.35 1,340
15:29:59 15.35 151
15:29:59 15.30 1,000
15:29:59 15.30 210
15:29:59 15.30 5,000
15:29:59 15.30 2,000
15:29:59 15.30 2,441
15:29:58 15.40 3,900
15:29:58 15.35 3,450
15:29:57 15.35 3,776
|