رد: Support shares%%%%%%%%%%%%%%
آخر 20 صفقة يوم الاحد
الوقت ----- السعر ---الكمية
15:29:59 31.80 100
15:29:59 31.80 296
15:29:59 31.70 2,914
15:29:59 31.70 190
15:29:59 31.70 500
15:29:59 31.70 1,000
15:29:49 32.00 1,664
15:29:49 31.80 6,091
15:29:49 31.90 1,896
15:29:49 32.00 349
15:29:41 31.90 880
15:29:41 31.90 1,400
15:29:41 31.90 3,604
15:29:41 31.90 1,267
15:29:41 31.90 339
15:29:40 31.80 350
15:29:40 31.80 150
15:29:40 31.70 614
15:29:40 31.70 2,086
15:29:28 31.80 115
|