رد: نادك 26.20 اعطى دخول حلو
11:29:08 26.5 4000 0.7 2 ارتفاع :
11:29:01 26.4 1500 0.6 3 يساوي
11:28:40 26.4 606 0.6 1 انخفاض :
11:28:31 26.5 1200 0.7 2 ارتفاع :
11:28:05 26.4 4948 0.6 2 يساوي
11:28:01 26.4 2299 0.6 1 يساوي
11:27:53 26.4 643 0.6 1 ارتفاع :
11:27:28 26.3 1000 0.5 1 انخفاض :
11:27:25 26.4 15497 0.6 2 يساوي
11:27:12 26.4 5000 0.6 1 يساوي
11:27:09 26.4 1424 0.6 2 يساوي
11:27:04 26.4 7760 0.6 3 ارتفاع :
ماشاء الله 26.50للمتابعه الجاده
|