رد: العقاريه 31.10
13:36:59 31.3 102582 0.3 1 يساوي
13:36:30 31.3 50000 0.3 20 ارتفاع :
13:35:54 31.2 14136 0.2 8 ارتفاع :
13:34:10 31.1 2000 0.1 2 يساوي
13:34:08 31.1 2000 0.1 2 يساوي
13:34:05 31.1 1600 0.1 1 يساوي
13:33:33 31.1 1000 0.1 1 يساوي
13:33:12 31.1 255 0.1 1 يساوي
13:33:03 31.1 520 0.1 1 يساوي
13:32:39 31.1 9000 0.1 2 يساوي
13:29:12 31.1 3450 0.1 2 يساوي
13:25:17 31.1 2000 0.1 1 يساوي
13:24:44 31.1 500 0.1 1 يساوي
13:19:25 31.1 3347 0.1 1 يساوي
13:18:24 31.1 16253 0.1 1 يساوي
13:17:43 31.1 15000 0.1 3 ارتفاع :
ماشاء الله اليوم دخول قوى الان يشيل
|