منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   نبــض الأسهم السعودية (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=31)
-   -   + + + + عدد أسهم الشركات + + + + (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=58272)

سعود بن فهد 28-07-2021 11:15 AM

+ + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
https://www.saudiexchange.sa/Resourc...cators_ar.html

ابوسعود 28-07-2021 11:21 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

سعود بن فهد 28-07-2021 11:30 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسعود (المشاركة 2454487)
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود


تسلم يا عزيزي

علشان الجميع يعرف أسرار السوق

وليش السهم الخفيف يدبل 10 مرات مهما كانت أخيار الشركة

وليش السهم الثقيل يتراجع رغم اعلانات الارباح الايجابية نشوف المضارب يرش على الخبر الايجابي

وصحيح من قال الغزلان غزلان والزواحف زواحف

سعود بن فهد 28-07-2021 01:44 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
من يشتري الأسهم الخفيفه ويقفل المحفظة راح يشوف الفرق في السعر خلال مدة بسيطه وبعضها يعطي تدبيلات بسهولة

بعكس الاسهم الثقيلة التي تتحرك بفرق الهللات بسبب مضاربات الصناديق على الهللات

مشكلة الاسهم الثقيلة هو عدد أسهم الشركة اللي يتشارك فيه صناديق كثيرة ويضاربون على الهللات ويضغطون السهم


ابوسعود 28-07-2021 02:10 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن فهد (المشاركة 2454491)
من يشتري الأسهم الخفيفه ويقفل المحفظة راح يشوف الفرق في السعر خلال مدة بسيطه وبعضها يعطي تدبيلات بسهولة

بعكس الاسهم الثقيلة التي تتحرك بفرق الهللات بسبب مضاربات الصناديق على الهللات

مشكلة الاسهم الثقيلة هو عدد أسهم الشركة اللي يتشارك فيه صناديق كثيرة ويضاربون على الهللات ويضغطون السهم



نعم صحيح بارك الله فيك صناديك الدوله بالهللا ت

اما الشركات الصغيره يالعبون المضاربون في الرفع والتنزيل حينا
نحتاج المحللين نقاط دعم والمقاومه احيانا يعلقون الغلابه هوامير ويروحون للشركه التانيه

mustathmer 28-07-2021 08:39 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
الله يعطيك العافية

EVERREDY 28-07-2021 10:37 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
الله يجزيك بالخير

alhilal 30-07-2021 10:47 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

ابوسعود 01-08-2021 01:03 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

loay 01-08-2021 10:35 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

سعود بن فهد 02-08-2021 10:07 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
نتابع حركة السيولة في السوق

ابوسعود 02-08-2021 09:27 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

المرابط 03-08-2021 10:39 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك

alhavof 03-08-2021 10:43 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

ابوسعود 03-08-2021 11:55 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك

ALOMDAH 05-08-2021 08:08 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
وفقك الله وسدد خطاك

ابوسعود 05-08-2021 09:42 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

الحاكم الفرعي 09-08-2021 05:43 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
1000 شكر يابرنس

ابوسعود 09-08-2021 07:49 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

رحال 10-08-2021 05:46 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

سعود بن فهد 25-08-2021 02:21 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي

فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم

ابوسعود 26-08-2021 08:45 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

سعود بن فهد 30-08-2021 09:45 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرابط (المشاركة 2454832)
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك

تسلم يا عزيزي

ابوسعود 30-08-2021 07:17 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله

سعود بن فهد 31-08-2021 10:52 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي للشركات الحفيفه


فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم


هذه الشركات تعتبر الأكثر جاذبية لدخول السيولة الشرائية

مع التحذير والابتعاد عن الشركات المحرمة الربوية مثل أسهم التأمين ونعوذ بالله من الرباء فتعتبر غير مرغوبة من حيث الناحية الشرعية

ابوسعود 31-08-2021 04:48 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود بن فهد (المشاركة 2456397)
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي للشركات الحفيفه


فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم


هذه الشركات تعتبر الأكثر جاذبية لدخول السيولة الشرائية

مع التحذير والابتعاد عن الشركات المحرمة الربوية مثل أسهم التأمين ونعوذ بالله من الرباء فتعتبر غير مرغوبة من حيث الناحية الشرعية


بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله

سعود بن فهد 01-09-2021 02:18 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
ماشاء الله وتبارك الله

السيولة تتوجه للاسهم الخفيفه

ابوسعود 01-09-2021 05:44 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

سعود بن فهد 08-09-2021 11:30 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
السيولة تبحث عن الاسهم الخفيفه

ابوسعود 08-09-2021 08:09 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

abuzaid 09-09-2021 05:23 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك

ابوسعود 10-09-2021 01:41 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

سعود بن فهد 13-09-2021 10:59 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
ماشاء الله وتبارك الله

الاسهم الخفيفه مسيطرة على السيوله

ابوسعود 13-09-2021 10:12 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

flose 14-09-2021 07:38 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك

ابوسعود 14-09-2021 04:48 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

FAISAL 22-09-2021 08:57 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
السلام عليكم ورحمة الله

الله يعطيك الف عافية

ابوسعود 22-09-2021 10:12 PM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
الله يجزاك بالخير

ROYAL 24-09-2021 01:04 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
الف شكر على جهودك

ابوسعود 24-09-2021 10:45 AM

رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
 
بارك الله فيك


الساعة الآن 03:19 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team