منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   أرشيف المتابعة اليوميه (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013 (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=4639)

صوت الجبل 09-04-2013 01:30 AM

متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 

http://www11.0zz0.com/2013/03/31/19/131898464.jpg


http://www14.0zz0.com/2013/03/31/19/422288342.jpg
دعاء دخول السوق



لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "




اللهم اني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .









- التوصيات اللتي يقوم المشرفين واعضاء الفريق بوضعها هي توصيات للمضاربة اللحظية
الا ما نوه عنه من قبلهم ..
قرار البيع والشراء راجع لك









- الرجاء عدم تكرار الاسئلة وخاصة لاسهم لم يتم التوصية عنها لانها تشتت الفريق لمتابعة توصياتهم .





- الرجاء عدم التطبيل او الارجاف بدون دليل قاطع .





- أي مشاركه فيها سب أو شتم أو خروج عن أهداف المتابعه ستحذف ويتعرض كاتبها للإنذار .






- الرجاء عدم التذمر من عدم الرد والأستهزاء بالأعضاء المشرفين والمحللين اثناء المتابعة .






أرجو من الجميع الإلتزام للوصول إلى الهدف المرجو من المتابعة .






كما نرجو من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع .

في حال التوصية على سهم يجب الالتزام بالشروط التالية:



1- سعر الدخول في السهم.

2- تحديد الأهداف للسهم.


3-تحديد نقطــة وقـف الخســارة.
وفق الله الجميع وسدد الله خطاكم


نبض السوق 09-04-2013 01:33 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
اهلا بالحبيب ابوغسان

كل التوفيق

صوت الجبل 09-04-2013 01:34 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
القنصل
محلل فني


تاريخ التسجيل: 042013
المشاركات: 92
http://nbdksa.com/vb/images/reputati...tation_pos.gif

قراءة للمؤشر ليوم الثلاثاء


لنتحدث قليلا عن السوق
السوق اليوم مرتفع كتلة واحده السيولة تجاوزت 7 مليار
الارتفاع بهذه السياسة يعطينا احتمالات اما موجة اندفاع صاعده
والتى اغلبها يكون بالبنوك وبشركات المؤثره
او موجة تصريف لان غالبا يتم التصريف بسيولة عالية
ودعم من الشركات المؤثره واغلبها البنوك

فعلينا بان نركن للايجابية لا لسلبية وان نكون دائما حذرين
وتفعيل وقف الخساره عند الظروره وذلك بمعرفة النقاط المهمة للمؤشر
سواء السلبية او الايجابية

============
اغلق المؤشر 7160
اغلاقنا فوق هذه النقطة لمدة يومين متتالية وبسيولة جيده
نستهدف 7205,,7218,,,7223,,,7253
ماذا لدينا غدا
سوف يحاول المؤشر الوصول الى النقطة 7176
او الافتتاح على قاااب ويستهدف 7192
وعلينا دائما ان نكون حذرين من الافتتاحات التى على قااب سواء الشركات
او الاسهم
فى حالة اختراق النقطة 7192فان هدفنا باذن الله 7223
فى حالة عدم تجاوز 7176او كسرها نزولا فان المؤشر يستهدف
مابين النقطة 7126 ونقطة 7117
اما المضاربين فكتالي
فان النقطة 7144نقطة دخول
النقطة 7128نقطة وقف خساره
هدف اول للمضاربين7176
هدف ثاني 7192


http://www.arab4load.info/uploads/f9661365446860631.gif

صوت الجبل 09-04-2013 01:37 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
وارد عراوي
ابــوخالد


تاريخ التسجيل: 022013
المشاركات: 149
http://nbdksa.com/vb/images/reputati...tation_pos.gif



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحرك اسهم المضاربيه ككتله واحده يزداد الامر ريبه ولاتنسى قرب النتائج

ايها المتداول فكر بعقلك وليس بقلبك واحذر تسلم

https://lh5.googleusercontent.com/-Y...9%84%D8%A8.jpg

جزاكم الله خيرا ونفع الله بماتقدمون

عراويكم


صوت الجبل 09-04-2013 01:42 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
أبوجهاد
مشرف قسم الاسـهـم الســعوديـه


تاريخ التسجيل: 022013
الدولة: العاصمه
المشاركات: 1,418
http://nbdksa.com/vb/images/reputati...tation_pos.gif


المؤشر العام 7,170.10 7,112.59 7,160.52 7,147.74 7,182.88 7,205.25 7,240.39 7,262.76 7,125.37 7,090.23 7,067.86 7,032.72 تجميع 7876.572 6444.468
المصارف
الرياض 23.8 23.45 23.65 23.63 23.82 23.98 24.17 24.33 23.47 23.28 23.12 22.93 تجميع 26.015 21.285
الجزيرة 26.3 26 26.1 26.13 26.27 26.43 26.57 26.73 25.97 25.83 25.67 25.53 تصريف 28.71 23.49
استثمار 19.5 18.95 19.35 19.27 19.58 19.82 20.13 20.37 19.03 18.72 18.48 18.17 تجميع 21.285 17.415
السعودي الهولندي 28.8 28.3 28.6 28.57 28.83 29.07 29.33 29.57 28.33 28.07 27.83 27.57 تجميع 31.46 25.74
السعودي الفرنسي 30.1 30 30 30.03 30.07 30.13 30.17 30.23 29.97 29.93 29.87 29.83 تصريف 33 27
سـاب 33.8 33.5 33.6 33.63 33.77 33.93 34.07 34.23 33.47 33.33 33.17 33.03 تصريف 36.96 30.24
العربي الوطني 27.8 27.2 27.2 27.40 27.60 28.00 28.20 28.60 27.00 26.80 26.40 26.20 تصريف 29.92 24.48
سامبا 44.5 44 44.5 44.33 44.67 44.83 45.17 45.33 44.17 43.83 43.67 43.33 تجميع 48.95 40.05
الراجحي 66.25 65.5 65.75 65.83 66.17 66.58 66.92 67.33 65.42 65.08 64.67 64.33 تصريف 72.325 59.175
البلاد 33 32.7 32.8 32.83 32.97 33.13 33.27 33.43 32.67 32.53 32.37 32.23 تصريف 36.08 29.52
الانماء 13.25 13.15 13.25 13.22 13.28 13.32 13.38 13.42 13.18 13.12 13.08 13.02 تجميع 14.575 11.925
البتروكيماويات
كيمانول 13.8 13.65 13.8 13.75 13.85 13.90 14.00 14.05 13.70 13.60 13.55 13.45 تجميع 15.18 12.42
بتروكيم 20.15 19.9 20.1 20.05 20.20 20.30 20.45 20.55 19.95 19.80 19.70 19.55 تجميع 22.11 18.09
سابك 97.75 96.75 97.5 97.33 97.92 98.33 98.92 99.33 96.92 96.33 95.92 95.33 تجميع 107.25 87.75
سافكو 153.5 150.75 151.25 151.83 152.92 154.58 155.67 157.33 150.17 149.08 147.42 146.33 تصريف 166.375 136.125
التصنيع 28 27.5 27.7 27.73 27.97 28.23 28.47 28.73 27.47 27.23 26.97 26.73 تصريف 30.47 24.93
اللجين 14.55 14.15 14.35 14.35 14.55 14.75 14.95 15.15 14.15 13.95 13.75 13.55 تصريف 15.785 12.915
نماء للكيماويات 13.1 12.85 13.1 13.02 13.18 13.27 13.43 13.52 12.93 12.77 12.68 12.52 تجميع 14.41 11.79
المجموعة السعودية 23 22.6 22.8 22.80 23.00 23.20 23.40 23.60 22.60 22.40 22.20 22.00 تصريف 25.08 20.52
الصحراء 14.8 14.45 14.65 14.63 14.82 14.98 15.17 15.33 14.47 14.28 14.12 13.93 تجميع 16.115 13.185
ينساب 53 52.25 52.5 52.58 52.92 53.33 53.67 54.08 52.17 51.83 51.42 51.08 تصريف 57.75 47.25
سبكيم العالمية 19 18.9 18.9 18.93 18.97 19.03 19.07 19.13 18.87 18.83 18.77 18.73 تصريف 20.79 17.01
المتقدمة 28.7 28.1 28.6 28.47 28.83 29.07 29.43 29.67 28.23 27.87 27.63 27.27 تجميع 31.46 25.74
كيان السعودية 11.75 11.6 11.7 11.68 11.77 11.83 11.92 11.98 11.62 11.53 11.47 11.38 تجميع 12.87 10.53
بترو رابغ 18.7 18.35 18.65 18.57 18.78 18.92 19.13 19.27 18.43 18.22 18.08 17.87 تجميع 20.515 16.785
الاسمنت
اسمنت حائل 19.1 19 19.05 19.05 19.10 19.15 19.20 19.25 19.00 18.95 18.90 18.85 تصريف 20.955 17.145
اسمنت نجران 24.55 24.05 24.3 24.30 24.55 24.80 25.05 25.30 24.05 23.80 23.55 23.30 تصريف 26.73 21.87
اسمنت المدينة 18.35 18 18.3 18.22 18.43 18.57 18.78 18.92 18.08 17.87 17.73 17.52 تجميع 20.13 16.47
اسمنت الشماليه 18.75 18.6 18.7 18.68 18.77 18.83 18.92 18.98 18.62 18.53 18.47 18.38 تجميع 20.57 16.83
اسمنت العربية 55.25 54 55.25 54.83 55.67 56.08 56.92 57.33 54.42 53.58 53.17 52.33 تجميع 60.775 49.725
اسمنت اليمامة 46.9 46.5 46.8 46.73 46.97 47.13 47.37 47.53 46.57 46.33 46.17 45.93 تجميع 51.48 42.12
اسمنت السعوديه 92.75 91 92 91.92 92.83 93.67 94.58 95.42 91.08 90.17 89.33 88.42 تجميع 101.2 82.8
اسمنت القصيم 78.5 78 78.5 78.33 78.67 78.83 79.17 79.33 78.17 77.83 77.67 77.33 تجميع 86.35 70.65
اسمنت الجنوبيه 100 99 99.5 99.50 100.00 100.50 101.00 101.50 99.00 98.50 98.00 97.50 تصريف 109.45 89.55
اسمنت ينبع 60.75 59.5 60.5 60.25 61.00 61.50 62.25 62.75 59.75 59.00 58.50 57.75 تجميع 66.55 54.45
اسمنت الشرقية 57 56.25 56.75 56.67 57.08 57.42 57.83 58.17 56.33 55.92 55.58 55.17 تجميع 62.425 51.075
اسمنت تبوك 25.2 24.9 25.2 25.10 25.30 25.40 25.60 25.70 25.00 24.80 24.70 24.50 تجميع 27.72 22.68
اسمنت الجوف 16.5 16.3 16.45 16.42 16.53 16.62 16.73 16.82 16.33 16.22 16.13 16.02 تجميع 18.095 14.805
التجزئة
العثيم 90 86.5 90 88.83 91.17 92.33 94.67 100.50 87.67 85.33 84.17 81.83 تجميع 99 81
المواساة 65.5 64 65 64.83 65.67 66.33 67.17 69.50 64.17 63.33 62.67 61.83 تجميع 71.5 58.5
إكسترا 98 95.75 97 96.92 98.08 99.17 100.33 103.75 95.83 94.67 93.58 92.42 تجميع 106.7 87.3
دله الصحية 62.75 61 61.5 61.75 62.50 63.50 64.25 66.75 60.75 60.00 59.00 58.25 تصريف 67.65 55.35
رعاية 65.25 62.5 62.75 63.50 64.50 66.25 67.25 71.00 61.75 60.75 59.00 58.00 تصريف 69.025 56.475
السيارات 25.4 24.5 24.5 24.80 25.10 25.70 26.00 27.20 24.20 23.90 23.30 23.00 تصريف 26.95 22.05
ثمار 41.6 37.8 41.6 40.33 42.87 44.13 46.67 53.00 39.07 36.53 35.27 32.73 تجميع 45.76 37.44
فتيحي 15.85 15.4 15.7 15.65 15.90 16.10 16.35 17.05 15.45 15.20 15.00 14.75 تجميع 17.27 14.13
جرير 167 165.25 166 166.08 166.92 167.83 168.67 171.25 165.17 164.33 163.42 162.58 تصريف 182.6 149.4
الدريس 36.2 35.4 36 35.87 36.33 36.67 37.13 38.40 35.53 35.07 34.73 34.27 تجميع 39.6 32.4
الحكير 132 128.5 131 130.50 132.50 134.00 136.00 141.50 129.00 127.00 125.50 123.50 تجميع 144.1 117.9
الخليج للتدريب 39.6 38.8 39.3 39.23 39.67 40.03 40.47 41.70 38.87 38.43 38.07 37.63 تجميع 43.23 35.37
الطاقة
الغاز 19.95 19.85 19.95 19.92 19.98 20.02 20.08 20.12 19.88 19.82 19.78 19.72 تجميع 21.945 17.955
الكهرباء 14.1 14 14.05 14.05 14.10 14.15 14.20 14.25 14.00 13.95 13.90 13.85 تصريف 15.455 12.645
الصناعات الغذائية
صافولا 42 41.6 41.9 41.83 42.07 42.23 42.47 42.63 41.67 41.43 41.27 41.03 تجميع 46.09 37.71
الغذائية 39.7 36.6 38.8 38.37 40.13 41.47 43.23 44.57 37.03 35.27 33.93 32.17 تجميع 42.68 34.92
سدافكو 67.5 65.25 66.5 66.42 67.58 68.67 69.83 70.92 65.33 64.17 63.08 61.92 تجميع 73.15 59.85
المراعي 65.25 64.5 65 64.92 65.33 65.67 66.08 66.42 64.58 64.17 63.83 63.42 تجميع 71.5 58.5
أنعام 42.4 39.7 41.9 41.33 42.97 44.03 45.67 46.73 40.27 38.63 37.57 35.93 تجميع 46.09 37.71
حلواني 47.2 45.9 46.5 46.53 47.17 47.83 48.47 49.13 45.87 45.23 44.57 43.93 تصريف 51.15 41.85
هرفي 119.75 117 119 118.58 120.17 121.33 122.92 124.08 117.42 115.83 114.67 113.08 تجميع 130.9 107.1
الخطوط للتموين 97 95.75 97 96.58 97.42 97.83 98.67 99.08 96.17 95.33 94.92 94.08 تجميع 106.7 87.3
نادك 28.5 27.7 28.1 28.10 28.50 28.90 29.30 29.70 27.70 27.30 26.90 26.50 تصريف 30.91 25.29
القصيم ز 14.65 13.7 14.35 14.23 14.77 15.18 15.72 16.13 13.82 13.28 12.87 12.33 تجميع 15.785 12.915
تبوك ز 36.4 35 35.8 35.73 36.47 37.13 37.87 38.53 35.07 34.33 33.67 32.93 تجميع 39.38 32.22
الأسماك 34 31.6 33.9 33.17 34.73 35.57 37.13 37.97 32.33 30.77 29.93 28.37 تجميع 37.29 30.51
الشرقية للتنمية 67.25 62.5 65.5 65.08 67.67 69.83 72.42 74.58 62.92 60.33 58.17 55.58 تجميع 72.05 58.95
الجوف 42.4 41.7 42.4 42.17 42.63 42.87 43.33 43.57 41.93 41.47 41.23 40.77 تجميع 46.64 38.16
بيشة 0 0 69.75 23.25 46.50 23.25 46.50 23.25 46.50 23.25 46.50 23.25 76.725 62.775
جازان للتنمية 16.1 15.5 16 15.87 16.23 16.47 16.83 17.07 15.63 15.27 15.03 14.67 تجميع 17.6 14.4
الاتصالات
الاتصالات 39.1 38.7 39 38.93 39.17 39.33 39.57 39.73 38.77 38.53 38.37 38.13 تجميع 42.9 35.1
اتحادالاتصالات 81.25 80 80.5 80.58 81.17 81.83 82.42 83.08 79.92 79.33 78.67 78.08 تصريف 88.55 72.45
زين السعودية 8.15 8.05 8.1 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.05 8.00 7.95 7.90 تصريف 8.91 7.29
عذيب للاتصالات 12.85 12.3 12.5 12.55 12.80 13.10 13.35 13.65 12.25 12.00 11.70 11.45 تصريف 13.75 11.25
الاتصالات المتكاملة 0 0 24.3 8.10 16.20 8.10 16.20 8.10 16.20 8.10 16.20 8.10 تجميع 26.73 21.87
التأمين
ساب تكافل 39.4 38.7 39 39.03 39.37 39.73 40.07 40.43 38.67 38.33 37.97 37.63 تصريف 42.9 35.1
الأهلي للتكافل 68.5 66.75 67.5 67.58 68.42 69.33 70.17 71.08 66.67 65.83 64.92 64.08 تصريف 74.25 60.75
وقاية للتكافل 42.5 42 42.4 42.30 42.60 42.80 43.10 43.30 42.10 41.80 41.60 41.30 تجميع 46.64 38.16
تكافل الراجحي 58 56.75 57.5 57.42 58.08 58.67 59.33 59.92 56.83 56.17 55.58 54.92 تجميع 63.25 51.75
سوليديرتي تكافل 34.5 34 34.1 34.20 34.40 34.70 34.90 35.20 33.90 33.70 33.40 33.20 تصريف 37.51 30.69
الإنماء طوكيو 83.75 82.5 83 83.08 83.67 84.33 84.92 85.58 82.42 81.83 81.17 80.58 تصريف 91.3 74.7
الاستثمار المتعدد
المصافي 63.75 61.75 62.75 62.75 63.75 64.75 65.75 66.75 61.75 60.75 59.75 58.75 تصريف 69.025 56.475
المتطورة 16.5 16 16.35 16.28 16.57 16.78 17.07 17.28 16.07 15.78 15.57 15.28 تجميع 17.985 14.715
الأحساء للتنمية 14.9 14.45 14.75 14.70 14.95 15.15 15.40 15.60 14.50 14.25 14.05 13.80 تجميع 16.225 13.275
سيسكو 14.55 14.25 14.35 14.38 14.52 14.68 14.82 14.98 14.22 14.08 13.92 13.78 تصريف 15.785 12.915
عسير 17.75 17.3 17.55 17.53 17.77 17.98 18.22 18.43 17.32 17.08 16.87 16.63 تجميع 19.305 15.795
الباحة 0 0 13.5 4.50 9.00 4.50 9.00 4.50 9.00 4.50 9.00 4.50 تجميع 14.85 12.15
المملكة 18.95 18.25 18.85 18.68 19.12 19.38 19.82 20.08 18.42 17.98 17.72 17.28 تجميع 20.735 16.965
الاستثمار الصناعي
تكوين 44.8 44.2 44.4 44.47 44.73 45.07 45.33 45.67 44.13 43.87 43.53 43.27 تصريف 48.84 39.96
بي سي آي 33.8 32.9 33.4 33.37 33.83 34.27 34.73 35.17 32.93 32.47 32.03 31.57 تجميع 36.74 30.06
معادن 34.2 33.9 34.1 34.07 34.23 34.37 34.53 34.67 33.93 33.77 33.63 33.47 تجميع 37.51 30.69
استرا الصناعية 42 41.6 41.8 41.80 42.00 42.20 42.40 42.60 41.60 41.40 41.20 41.00 تصريف 45.98 37.62
مجموعة السريع 20.1 19.75 19.95 19.93 20.12 20.28 20.47 20.63 19.77 19.58 19.42 19.23 تجميع 21.945 17.955
شاكر 76.5 74 76 75.50 77.00 78.00 79.50 80.50 74.50 73.00 72.00 70.50 تجميع 83.6 68.4
الدوائية 41.9 41.8 41.9 41.87 41.93 41.97 42.03 42.07 41.83 41.77 41.73 41.67 تجميع 46.09 37.71
زجاج 26.6 26.3 26.5 26.47 26.63 26.77 26.93 27.07 26.33 26.17 26.03 25.87 تجميع 29.15 23.85
فيبكو 53.25 50 52 51.75 53.50 55.00 56.75 58.25 50.25 48.50 47.00 45.25 تجميع 57.2 46.8
معدنية 37.5 35.9 37.5 36.97 38.03 38.57 39.63 40.17 36.43 35.37 34.83 33.77 تجميع 41.25 33.75
الكيميائية 42.3 42 42.3 42.20 42.40 42.50 42.70 42.80 42.10 41.90 41.80 41.60 تجميع 46.53 38.07
الورق 28.3 27.9 28.2 28.13 28.37 28.53 28.77 28.93 27.97 27.73 27.57 27.33 تجميع 31.02 25.38
العبداللطيف 32.9 32.8 32.9 32.87 32.93 32.97 33.03 33.07 32.83 32.77 32.73 32.67 تجميع 36.19 29.61
الصادرات 102.5 97.25 97.25 99.00 100.75 104.25 106.00 109.50 95.50 93.75 90.25 88.50 تصريف 106.975 87.525
التشييد والبناء
أسلاك 39.5 38.4 39.5 39.13 39.87 40.23 40.97 41.33 38.77 38.03 37.67 36.93 تجميع 43.45 35.55
المعجل 0 0 12.55 4.18 8.37 4.18 8.37 4.18 8.37 4.18 8.37 4.18 تجميع 13.805 11.295
الأنابيب السعودية 25.7 25.1 25.5 25.43 25.77 26.03 26.37 26.63 25.17 24.83 24.57 24.23 تجميع 28.05 22.95
الخضري 30 27 30 29.00 31.00 32.00 34.00 35.00 28.00 26.00 25.00 23.00 تجميع 33 27
الخزف 89.25 85 88.25 87.50 90.00 91.75 94.25 96.00 85.75 83.25 81.50 79.00 تجميع 97.075 79.425
الجبس 30.5 28.8 29.2 29.50 30.20 31.20 31.90 32.90 28.50 27.80 26.80 26.10 تصريف 32.12 26.28
الكابلات 13.35 13.15 13.3 13.27 13.38 13.47 13.58 13.67 13.18 13.07 12.98 12.87 تجميع 14.63 11.97
صدق 18.2 17.6 17.85 17.88 18.17 18.48 18.77 19.08 17.57 17.28 16.97 16.68 تصريف 19.635 16.065
أميانتيت 14.2 14 14.05 14.08 14.17 14.28 14.37 14.48 13.97 13.88 13.77 13.68 تصريف 15.455 12.645
أنابيب 26.4 25.9 26 26.10 26.30 26.60 26.80 27.10 25.80 25.60 25.30 25.10 تصريف 28.6 23.4
الزامل 33.8 33.2 33.8 33.60 34.00 34.20 34.60 34.80 33.40 33.00 32.80 32.40 تجميع 37.18 30.42
البابطين 24.2 23.95 24.2 24.12 24.28 24.37 24.53 24.62 24.03 23.87 23.78 23.62 تجميع 26.62 21.78
الفخارية 71.5 69 70 70.17 71.33 72.67 73.83 75.17 68.83 67.67 66.33 65.17 تصريف 77 63
مسك 18.2 18 18.1 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50 18.00 17.90 17.80 17.70 تصريف 19.91 16.29
البحر الأحمر 36.9 35.3 36.8 36.33 37.37 37.93 38.97 39.53 35.77 34.73 34.17 33.13 تجميع 40.48 33.12

صوت الجبل 09-04-2013 01:44 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 

يتبع

التطوير العقاري
العقارية 33.3 32.1 33.1 32.83 33.57 34.03 34.77 35.23 32.37 31.63 31.17 30.43 تجميع 36.41 29.79
طيبة 30.7 30.1 30.3 30.37 30.63 30.97 31.23 31.57 30.03 29.77 29.43 29.17 تصريف 33.33 27.27
مكة 43.1 42.6 42.7 42.80 43.00 43.30 43.50 43.80 42.50 42.30 42.00 41.80 تصريف 46.97 38.43
التعمير 21.75 21.6 21.7 21.68 21.77 21.83 21.92 21.98 21.62 21.53 21.47 21.38 تجميع 23.87 19.53
إعمار 9.95 9.55 9.85 9.78 10.02 10.18 10.42 10.58 9.62 9.38 9.22 8.98 تجميع 10.835 8.865
جبل عمر 26.1 25.7 25.8 25.87 26.03 26.27 26.43 26.67 25.63 25.47 25.23 25.07 تصريف 28.38 23.22
دار الأركان 8.3 8.15 8.2 8.22 8.28 8.37 8.43 8.52 8.13 8.07 7.98 7.92 تصريف 9.02 7.38
المعرفة 14.6 14.1 14.5 14.40 14.70 14.90 15.20 15.40 14.20 13.90 13.70 13.40 تجميع 15.95 13.05
النقل
البحري 19.8 19.55 19.7 19.68 19.82 19.93 20.07 20.18 19.57 19.43 19.32 19.18 تجميع 21.67 17.73
الجماعي 15.8 15.5 15.6 15.63 15.77 15.93 16.07 16.23 15.47 15.33 15.17 15.03 تصريف 17.16 14.04
مبرد 81 78.25 78.5 79.25 80.25 82.00 83.00 84.75 77.50 76.50 74.75 73.75 تصريف 86.35 70.65
بدجت السعودية 64 62 63.75 63.25 64.50 65.25 66.50 67.25 62.50 61.25 60.50 59.25 تجميع 70.125 57.375
الإعلام والنشر
تهامة 141.5 141.5 141.5 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 تصريف 155.65 127.35
الفنادق والسياحة
الطيار 65.25 63.75 64.5 64.50 65.25 66.00 66.75 67.50 63.75 63.00 62.25 61.50 تصريف 70.95 58.05
الفنادق 29.5 28.3 29 28.93 29.57 30.13 30.77 31.33 28.37 27.73 27.17 26.53 تجميع 31.9 26.1
شمس 109 103 109 107.00 111.00 113.00 117.00 119.00 105.00 101.00 99.00 95.00 تجميع 119.9 98.1


صوت الجبل 09-04-2013 01:47 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
SHQQTER_KSA


تاريخ التسجيل: 042013
المشاركات: 7
http://nbdksa.com/vb/images/reputati...tation_pos.gif


(( الزامل ))

وقف خساره 33
اختراق 33.8 الهدف النموذج بأذن الله

http://im39.gulfup.com/Qnf8U.png


http://im37.gulfup.com/RmwyR.png


لاتنسونا من صالح دعائكم

صوت الجبل 09-04-2013 01:49 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض السوق (المشاركة 62615)
اهلا بالحبيب ابوغسان

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض السوق (المشاركة 62615)

كل التوفيق




الله يسعدك يا بو بتال

سلمت يا غااالي

mustathmer 09-04-2013 02:06 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
ما شاء الله تبارك الله ابو غسان

جهد مبارك والتمنى لك التوفيق وللجميع

أمير 09-04-2013 05:38 AM

رد: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 2013
 
بالتوفيق يارب


الساعة الآن 03:58 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team