منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   أرشيف المتابعة اليوميه (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=18844)

mustathmer 15-03-2015 09:33 PM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
http://static.mubasher.info/File.Sto...2f7ed592a.jpeg

أبو عبدالعزيز 15-03-2015 09:33 PM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustathmer (المشاركة 258186)
الله يعطيك العافية يابو عبد العزيز

الله يعافيك
وجزاك الله خير

أبو عبدالعزيز 15-03-2015 09:54 PM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
الشركات الاعلى من حيث العائد على حقوق المساهمين

1 جرير 1,360.03 54.8 %
3 الحسن شاكر 915.41 47.7 %
4 سافكو 7,861.70 40.4 %
5 الفخارية 252.15 39.9 %
7 اسمنت الجنوبية 2,960.98 35.3 %
8 اسمنت السعودية 3,210.62 33.5 %
9 الحكير 2,449.46 32.3 %
11 طيبة القابضة 3,997.52 30.4 % 12
13 اسمنت القصيم 1,973.79 28.5 %
التعاونية 2,076.38 27.0 % 16
ثمار 65.29 26.9 %
17 مجموعة الحكير 748.79 26.2 %
19 بوبا العربية 1,051.50 26.0 %
22 بوان 759.68 23.2 %
23 اسمنت ينبع 3,529.52 22.7 %
24 العثيم 952.60 22.5 %
25 بدجت 786.45 21.7 %
26 الدريس 580.36 21.3 %
27 أسواق المزرعة 496.68 21.0 %
28 مجموعة صافولا 10,097.84 20.5 % 29
35 اللجين 917.50 18.2 %
36 المراعي 9,186.85 18.2 %
38 الخزف 1,715.70 18.1 %
39 اسمنت اليمامة 3,731.92 18.0 %
40 سدافكو 918.55 18.0 %
41 مبرد 246.65 17.8 %
44 اسمنت الشرقية 2,260.89 16.5 %
45 ساب 26,071.21 16.4 %
46 الراجحي 41,896.19 16.3 %
47 البحر الأحمر 970.94 16.1 %
48 العبد اللطيف 1,244.57 16.1 %
49 ينساب 15,552.32 15.9 %
50 ميد غلف 1,176.07 15.9 %
51 بتروكيم 4,895.26 15.8 %
53 البابطين 698.67 15.2 %
54 الغاز والتصنيع 1,014.67 15.0 %
55 الزامل للصناعة 1,745.90 14.9 %
56 حلواني إخوان 609.71 14.9 %
57 البلاد 5,891.35 14.7 %
58 سابك 162,618.76 14.4 %
60 العربي الوطني 20,601.31 14.0 %
61 اسمنت حائل 1,059.85 13.9 %
62 الجوف الزراعية 780.02 13.7 %
64 السعودي الفرنسي 26,471.34 13.3 %
65 فيبكو 185.23 13.1 %
66 سامبا 38,784.10 12.9 %
67 بنك الرياض 35,537.11 12.2 %
68 استثمار 11,852.13 12.1 %
69 اسمنت تبوك 1,159.02 11.9 %
70 اسمنت نجران 2,061.74 11.8 %
72 الخضري 883.80 11.4 %
74 اسمنت الشمالية 2,084.80 11.2 %
75 ساسكو 725.37 11.2 %
77 اسمنت المدينة 1,986.85 11.2 %
78 التعمير 1,709.00 11.1 %
79 سبكيم العالمية 5,968.50 10.2 %
80 زجاج 616.81 10.0 %
83 الجزيرة 6,158.05 9.3 %
84 التصنيع 11,626.29 9.2 %
85 الدوائية 3,450.53 9.2 %
86 سيسكو 913.10 8.6 %
87 نادك 1,258.90 8.5 %
88 العقارية 3,462.59 8.1 %
89 أكسا للتأمين 207.14 7.4 % 90
عسير 2,609.12 7.1 %
91 بترورابغ 9,555.86 7.1 %
92 الإنماء 17,939.23 7.0 %
95 البحري 7,815.11 6.8 %
100 جبل عمر 9,453.24 6.1 %
101 أسترا الصناعية 1,848.92 5.9 %
102 دور للضيافة 1,779.49 5.8 %
103 فتيحي 762.72 5.8 %
104 اميانتيت 1,434.98 5.8 %
105 المصافي 483.50 5.5 %
106 معدنية 389.03 5.3 %
107 شمس 93.61 5.3 %
109 معادن 26,693.23 5.1 %
110 سلامة للتأمين 26.40 4.8 %
111 الصقر للتأمين 336.67 4.7 %
112 إعمار 8,215.89 4.6 %
113 الجبس 473.54 4.4 %
115 اسمنت الجوف 1,442.69 4.2 %
116الدرع العربي 246.89 4.1 %
118 صناعة الورق 702.25 3.7 %
119 دار الأركان 17,567.52 3.3 %
120 ساب تكافل 355.73 3.1 %
121 المملكة القابضة 32,255.99 2.7 %
122 كيمانول 1,541.27 2.1 %
123 تبوك الزراعية 355.06 2.0 %
124 الصادرات 128.77 2.0 %
125 المتطورة 785.03 1.9 %
126 وفا للتأمين 28.98 1.9 %
127 صدق 410.30 1.7 %
128 جازان للتنمية 602.51 1.4 %
129 ولاء للتأمين 173.67 0.9 %
132 كيان 14,049.17 (0.3 %)
134 مدينة المعرفة 3,154.53 (0.9 %)
135 الأبحاث والتسويق 1,123.41 (3.5 %)
136 اسمنت أم القرى 521.08 (3.6 %)
139 موبايلي 19,422.58 (4.7 %)
140 مسك 480.92 (4.8 %)
141 ملاذ للتأمين 276.22 (5.0 %)
143 مجموعة السريع 451.07 (6.5 %)
145 أنابيب 658.56 (7.9 %)
147 نماء للكيماويات 1,227.25 (9.2 %)
148 اتحاد عذيب 664.23 (14.3 %)
149 أنعام القابضة 165.79 (14.9 %)
150 الأسماك 255.18 (18.2 %)
154 زين السعودية 5,464.00 (23.2 %)
155 الأهلية للتأمين 181.21 (29.3 %)
156 المتحدة للتأمين 177.63 (33.5 %)
159 تهامه للإعلان 140.97 (38.0 %)
160 أمانة للتأمين 126.26 (60.2 %)
161 سند للتأمين 38.77 (75.2 %)
162 وقاية للتأمين 8.82 (1,321.9 %)

mustathmer 15-03-2015 10:09 PM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
يعطيك العافية يابو عبد العزيز

متابعة موفقة لنا جميعا

الوعد الصادق 16-03-2015 08:07 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
صباحكم جميل

اسهمنا لليوم :

عنايه / الخليجية / السيارات


والله الموفق

أبو عبدالعزيز 16-03-2015 09:26 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustathmer (المشاركة 258201)
يعطيك العافية يابو عبد العزيز

متابعة موفقة لنا جميعا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوعد الصادق (المشاركة 258248)
صباحكم جميل

اسهمنا لليوم :

عنايه / الخليجية / السيارات


والله الموفق

صباح الخير
والله يوفق الجميع

أبو عبدالعزيز 16-03-2015 09:26 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
المؤشر
اغلق 9629
9707
9681
9655
9641

9631
9615
9601
9575
9549


noor1221 16-03-2015 10:11 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير جميعا

أبو عبدالعزيز 16-03-2015 10:14 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noor1221 (المشاركة 258273)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير جميعا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح النور

hawaii 16-03-2015 10:14 AM

رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 25 جمادى الاول 1436هـ
 
السلام عليكم


الساعة الآن 08:44 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team