mustathmer |
13-05-2015 05:12 PM |
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 25رجب 1436هـ
أحداث الشركات ليوم الخميس 14-05-2015
الحدث | الشركة | التفاصيل | أحقية أرباح نقدية | الصناعات الكهربائية | أحقية أرباح نقدية بنسبة 5% و بواقع 0.5 ريال للسهم
عن الربع الأول من العام 2015 | جمعية عمومية عادية | المتحدة للتأمين | اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة | صرف أرباح نقدية | الصقر للتأمين | يبدأ يوم 2015/05/14م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 5% وبواقع 0.5 ريال للسهم كأرباح عن عام 2014م | صرف أرباح نقدية | الخطوط السعودية للتموين | يبدأ يوم 2015/05/14م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 17.5% وبواقع 1.75 ريال للسهم كأرباح عن الربع الرابع لعام 2014م | صرف أرباح نقدية | الاتصالات السعودية | يبدأ يوم 2015/05/14م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 10% وبواقع 1 ريال للسهم كأرباح عن الربع الأول لعام 2015م | صرف أرباح نقدية | الدوائية | يبدأ يوم 2015/05/14م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 15% وبواقع 1.5 ريال للسهم كأرباح عن عام 2014م | نهاية اكتتاب في أسهم حقوق أولية "مرحلة أولى" | ولاء للتأمين | مرحلة الاكتتاب الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ (الموافق 05/05/2015م)
وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 25/07/1436هـ (الموافق 14/05/2015م)
يتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب
كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم |
|