المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : + + + عدد الأسهم الحرة للشركات الخفيفة + + +


سعود بن فهد
24-08-2021, 10:43 AM
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي

فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم

سعود بن فهد
24-08-2021, 10:44 AM
السيولة تنتقل من الاسهم الثقيلة إلى الأسهم الخفيفة

سعود بن فهد
24-08-2021, 01:30 PM
في جميع أسواق العالم

حركة السهم الخفيف أفضل من حركة السهم الثقيل

واهل الخبرة في اسواق الاسهم يعرفون ويؤكدون أن السيولة تبح عن الاسهم الخفيفه


ولذلك ملاك الاسهم الخفيفه ما يفرطون في السهم مهما يحدث للمؤشر من مطبات وتخويف من صناع السوق

من يملك السهم الخفيف لا يفرط بالسهم مهما يحدث في السوق

سعود بن فهد
24-08-2021, 02:32 PM
لا ننسى سبب التوفيق والرزق وهو


الابتعاد عن الاسهم المحرمة

mustathmer
24-08-2021, 03:58 PM
الله يعطيك العافية

ابوسعود
24-08-2021, 04:41 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

الحاكم الفرعي
24-08-2021, 05:27 PM
1000 شكر يابرنس

عيون المنتدى
25-08-2021, 04:36 AM
بارك الله فيك

ابوسعود
25-08-2021, 08:04 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

رحال
25-08-2021, 04:51 PM
بارك الله فيك

المرابط
25-08-2021, 04:55 PM
جهود وافرة وعطاء مستمر بارك الله فيك

ابوسعود
26-08-2021, 08:53 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

loay
26-08-2021, 11:11 AM
بارك الله فيك

ابوسعود
26-08-2021, 03:07 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

alhavof
26-08-2021, 05:34 PM
بارك الله فيك

ابوسعود
28-08-2021, 01:24 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

سعود بن فهد
30-08-2021, 09:44 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

تسلم يا عزيزي

سعود بن فهد
30-08-2021, 01:28 PM
أسهم خفيفه تدخل عليها سيولة وتتحرك بشكل تصاعدي مواصلة الارتفاعات لسهولة السيطرة عليها لقلة أسهمها

ابوسعود
30-08-2021, 07:19 PM
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله

EVERREDY
31-08-2021, 09:09 PM
بارك الله فيك

سعود بن فهد
01-09-2021, 02:19 PM
ماشاء الله وتبارك الله

السيولة تتوجه للاسهم الخفيفه

سعود بن فهد
01-09-2021, 03:05 PM
تدفقات السيولة الشرائية إلى الاسهم الخفيفه

وكل يوم أرقام جديدة


ألف مبروك

ابوسعود
01-09-2021, 05:43 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

alhilal
08-09-2021, 07:57 PM
بارك الله فيك

ابوسعود
08-09-2021, 08:14 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

abuzaid
09-09-2021, 05:26 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك

ابوسعود
10-09-2021, 01:34 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود

سعود بن فهد
13-09-2021, 03:05 PM
ألف مبروك للاسهم المتصدرة من الاوزان الخفيفه

ALOMDAH
13-09-2021, 05:43 PM
وفقك الله لكل خير

ابوسعود
13-09-2021, 10:20 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود