مشاهدة النسخة كاملة : + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
سعود بن فهد
28-07-2021, 11:15 AM
https://www.saudiexchange.sa/Resources/Reports/DailyFinancialIndicators_ar.html
ابوسعود
28-07-2021, 11:21 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
سعود بن فهد
28-07-2021, 11:30 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
تسلم يا عزيزي
علشان الجميع يعرف أسرار السوق
وليش السهم الخفيف يدبل 10 مرات مهما كانت أخيار الشركة
وليش السهم الثقيل يتراجع رغم اعلانات الارباح الايجابية نشوف المضارب يرش على الخبر الايجابي
وصحيح من قال الغزلان غزلان والزواحف زواحف
سعود بن فهد
28-07-2021, 01:44 PM
من يشتري الأسهم الخفيفه ويقفل المحفظة راح يشوف الفرق في السعر خلال مدة بسيطه وبعضها يعطي تدبيلات بسهولة
بعكس الاسهم الثقيلة التي تتحرك بفرق الهللات بسبب مضاربات الصناديق على الهللات
مشكلة الاسهم الثقيلة هو عدد أسهم الشركة اللي يتشارك فيه صناديق كثيرة ويضاربون على الهللات ويضغطون السهم
ابوسعود
28-07-2021, 02:10 PM
من يشتري الأسهم الخفيفه ويقفل المحفظة راح يشوف الفرق في السعر خلال مدة بسيطه وبعضها يعطي تدبيلات بسهولة
بعكس الاسهم الثقيلة التي تتحرك بفرق الهللات بسبب مضاربات الصناديق على الهللات
مشكلة الاسهم الثقيلة هو عدد أسهم الشركة اللي يتشارك فيه صناديق كثيرة ويضاربون على الهللات ويضغطون السهم
نعم صحيح بارك الله فيك صناديك الدوله بالهللا ت
اما الشركات الصغيره يالعبون المضاربون في الرفع والتنزيل حينا
نحتاج المحللين نقاط دعم والمقاومه احيانا يعلقون الغلابه هوامير ويروحون للشركه التانيه
mustathmer
28-07-2021, 08:39 PM
الله يعطيك العافية
EVERREDY
28-07-2021, 10:37 PM
الله يجزيك بالخير
alhilal
30-07-2021, 10:47 PM
بارك الله فيك
ابوسعود
01-08-2021, 01:03 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
سعود بن فهد
02-08-2021, 10:07 AM
نتابع حركة السيولة في السوق
ابوسعود
02-08-2021, 09:27 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
المرابط
03-08-2021, 10:39 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك
alhavof
03-08-2021, 10:43 AM
بارك الله فيك
ابوسعود
03-08-2021, 11:55 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك
ALOMDAH
05-08-2021, 08:08 PM
وفقك الله وسدد خطاك
ابوسعود
05-08-2021, 09:42 PM
بارك الله فيك
الحاكم الفرعي
09-08-2021, 05:43 PM
1000 شكر يابرنس
ابوسعود
09-08-2021, 07:49 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
سعود بن فهد
25-08-2021, 02:21 PM
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي
فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم
ابوسعود
26-08-2021, 08:45 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود
سعود بن فهد
30-08-2021, 09:45 AM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لك ولوالديك
تسلم يا عزيزي
ابوسعود
30-08-2021, 07:17 PM
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله
سعود بن فهد
31-08-2021, 10:52 AM
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي للشركات الحفيفه
فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم
هذه الشركات تعتبر الأكثر جاذبية لدخول السيولة الشرائية
مع التحذير والابتعاد عن الشركات المحرمة الربوية مثل أسهم التأمين ونعوذ بالله من الرباء فتعتبر غير مرغوبة من حيث الناحية الشرعية
ابوسعود
31-08-2021, 04:48 PM
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي للشركات الحفيفه
فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم
هذه الشركات تعتبر الأكثر جاذبية لدخول السيولة الشرائية
مع التحذير والابتعاد عن الشركات المحرمة الربوية مثل أسهم التأمين ونعوذ بالله من الرباء فتعتبر غير مرغوبة من حيث الناحية الشرعية
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله
سعود بن فهد
01-09-2021, 02:18 PM
ماشاء الله وتبارك الله
السيولة تتوجه للاسهم الخفيفه
ابوسعود
01-09-2021, 05:44 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود
سعود بن فهد
08-09-2021, 11:30 AM
السيولة تبحث عن الاسهم الخفيفه
ابوسعود
08-09-2021, 08:09 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود
abuzaid
09-09-2021, 05:23 PM
جهود موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك
ابوسعود
10-09-2021, 01:41 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود
سعود بن فهد
13-09-2021, 10:59 AM
ماشاء الله وتبارك الله
الاسهم الخفيفه مسيطرة على السيوله
ابوسعود
13-09-2021, 10:12 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود
flose
14-09-2021, 07:38 AM
بارك الله فيك
ابوسعود
14-09-2021, 04:48 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك ..ابوسعود
FAISAL
22-09-2021, 08:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الله يعطيك الف عافية
ابوسعود
22-09-2021, 10:12 PM
الله يجزاك بالخير
ROYAL
24-09-2021, 01:04 AM
الف شكر على جهودك
ابوسعود
24-09-2021, 10:45 AM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
28-09-2021, 01:45 PM
وين راحت السيولة
اكيد الاسهم المتصدره من الوزن الخفيف
ابوسعود
29-09-2021, 08:23 AM
الله يجزاك بالخير
سعود بن فهد
04-10-2021, 03:04 PM
ألف مبروك لملاك الاسهم الخفيفه
ابوسعود
05-10-2021, 06:40 AM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
05-10-2021, 11:04 AM
نتابع وين تروح سيولة المضاربين
ابوسعود
07-10-2021, 12:12 AM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
07-10-2021, 02:04 PM
مع مطبات المؤشر
نتابع السيولة وين تروح
وين الاسهم المستهدفه
ابوسعود
07-10-2021, 03:54 PM
جزاك الله خير ورحم الله والديك
سعود بن فهد
13-10-2021, 09:56 AM
نتابع المؤشر
ــــــــــــــــــ
وحركة السيوله
ابوسعود
13-10-2021, 09:40 PM
جزاك الله خير ورحم الله والديك
سعود بن فهد
18-10-2021, 02:19 PM
واللي ما يعرف تأثير عدد اسهم الشركة على حركة السهم راح يعلمه السوق ويتعلم على حساب محفظته
ابوسعود
18-10-2021, 04:07 PM
بارك الله فيك وغفر لوالديك
سعود بن فهد
26-10-2021, 02:23 PM
حركة القياديات صارت صعبه
ابوسعود
27-10-2021, 07:19 AM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
27-10-2021, 12:27 PM
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون
ابوسعود
27-10-2021, 02:28 PM
جزاك الله خير وغفر لوالديك
سعود بن فهد
31-10-2021, 11:20 AM
اسعار النفط الان فوق مستوى 83 دولار
ماشاء الله وتبارك الله
ابوسعود
01-11-2021, 09:49 AM
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله
سعود بن فهد
10-11-2021, 11:08 AM
الخفيف الخفيف
ابوسعود
11-11-2021, 07:53 PM
جزاك الله خير ورحم الله والديك
سعود بن فهد
16-11-2021, 12:08 PM
جزاك الله خير ورحم الله والديك
تسلم يا عزيزي
ابوسعود
16-11-2021, 08:06 PM
جزاك الله خير وجعل ماتقدمه
في موازين حسناتك
سعود بن فهد
18-11-2021, 12:27 PM
جزاك الله خير وجعل ماتقدمه
في موازين حسناتك
تسلم يا عزيزي
ابوسعود
18-11-2021, 05:32 PM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
21-11-2021, 10:48 AM
بارك الله فيك
تسلم يا عزيزي
ابوسعود
22-11-2021, 10:38 PM
بارك الله فيك
سعود بن فهد
24-11-2021, 01:27 PM
نتابع حركة السيولة
والله يسعد الجميع
سعود بن فهد
25-11-2021, 10:47 AM
أمان واستثمار واعد 200%
عدد أسهم الشركة لا يتجاوز 50 مليون سهم
بشرك أن تكون القوائم المالية للشركة قوية وآمنة
الآسهم الآمنة والشركات المضمونة تدخل عليها سيولة الشراء بشكل متواصل و بدون توقف
صعود متواصل ومستمر
ابوسعود
25-11-2021, 04:25 PM
بارك الله فيك وجزيت خيرا
سعود بن فهد
30-11-2021, 06:52 PM
بارك الله فيك وجزيت خيرا
تسلم يا عزيزي
سعود بن فهد
14-12-2021, 12:39 PM
الأسهم الخفيفة تتحرك بشكل إيجابي وتسعد ملاكها
بإذن الله تعالى
سعود بن فهد
16-12-2021, 11:34 AM
ماشاء الله وتبارك الله
ابوسعود
16-12-2021, 05:53 PM
الله يجزاك خير
سعود بن فهد
19-12-2021, 01:19 PM
عز يا مال العز
الله يعزكم يا ملاك الخفيفات
أقلعت أسهمهم وانطلقت الله يحفظهم
ابوسعود
19-12-2021, 09:41 PM
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله
سعود بن فهد
22-12-2021, 10:20 AM
بارك الله فيك رزقنا الله واياك من واسع فضله
تسلم يا عزيزي
سعود بن فهد
04-01-2022, 09:20 AM
الله يكتب الخير للجميع
ابوسعود
06-01-2022, 05:58 PM
جميل ما تقدمه جزاك الله خير
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.