ابوسيف
28-08-2015, 03:42 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4704133_640.jpg
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي 28 أغسطس 2015 02:12 م
أسمنت الشمالية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3004) 3004 3.23% 17.91 0.56
الانماء طوكيو م (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8312) 8312 -3.57% 18.11 -0.67
أسمنت حائل (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3001) 3001 2.60% 17.00 0.43
سابك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2010) 2010 4.94% 79.84 3.76
أسمنت ينبع (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3060) 3060 1.11% 54.64 0.60
وقاية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8220) 8220 -2.82% 19.39 -0.47
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 30 أغسطس 2015 - 3 سبتمبر 2015.
http://store2.up-00.com/2015-08/1440779092671.jpg
======================================== ============
ابو سيف
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي 28 أغسطس 2015 02:12 م
أسمنت الشمالية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3004) 3004 3.23% 17.91 0.56
الانماء طوكيو م (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8312) 8312 -3.57% 18.11 -0.67
أسمنت حائل (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3001) 3001 2.60% 17.00 0.43
سابك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2010) 2010 4.94% 79.84 3.76
أسمنت ينبع (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3060) 3060 1.11% 54.64 0.60
وقاية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8220) 8220 -2.82% 19.39 -0.47
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 30 أغسطس 2015 - 3 سبتمبر 2015.
http://store2.up-00.com/2015-08/1440779092671.jpg
======================================== ============
ابو سيف