ابوسيف
24-07-2015, 03:32 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4229248_640.jpg
يتنظر المساهمون الأسبوع المقبل اعلان أرباح سابك والاتصالات السعودية 24 يوليو 2015 11:16 ص
جرير (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4190) 4190 -0.51% 224.75 -1.16
الاتصالات السعودية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7010) 7010 0.40% 73.02 0.29
بترو رابغ (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2380) 2380 0.74% 23.26 0.17
سامبا (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1090) 1090 -0.62% 27.29 -0.17
الراجحي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1120) 1120 0.44% 65.73 0.29
اسمنت اليمامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3020) 3020 0.04% 47.99 0.02
الأهلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1180) 1180 0.95% 65.96 0.62
أسمنت القصيم (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3040) 3040 -0.38% 95.50 -0.36
بنك الرياض (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1010) 1010 -0.60% 16.60 -0.10
اسمنت الجنوب (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3050) 3050 0.39% 99.39 0.39
سابك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2010) 2010 -1.60% 98.32 -1.60
الزامل للصناعة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2240) 2240 -1.01% 60.61 -0.62
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 26 يوليو 2015 - 30 يوليو 2015.
http://i.imgur.com/rr4TWUm.png
======================================== ==========
ابوسيف
يتنظر المساهمون الأسبوع المقبل اعلان أرباح سابك والاتصالات السعودية 24 يوليو 2015 11:16 ص
جرير (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4190) 4190 -0.51% 224.75 -1.16
الاتصالات السعودية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7010) 7010 0.40% 73.02 0.29
بترو رابغ (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2380) 2380 0.74% 23.26 0.17
سامبا (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1090) 1090 -0.62% 27.29 -0.17
الراجحي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1120) 1120 0.44% 65.73 0.29
اسمنت اليمامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3020) 3020 0.04% 47.99 0.02
الأهلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1180) 1180 0.95% 65.96 0.62
أسمنت القصيم (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3040) 3040 -0.38% 95.50 -0.36
بنك الرياض (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1010) 1010 -0.60% 16.60 -0.10
اسمنت الجنوب (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3050) 3050 0.39% 99.39 0.39
سابك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2010) 2010 -1.60% 98.32 -1.60
الزامل للصناعة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2240) 2240 -1.01% 60.61 -0.62
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 26 يوليو 2015 - 30 يوليو 2015.
http://i.imgur.com/rr4TWUm.png
======================================== ==========
ابوسيف