ابوسيف
10-07-2015, 05:12 PM
أهم الأحداث المرتقبة للسوق السعودي خلال الأسبوع المقبل
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي
10 يوليو 2015 03:01 م
الراجحي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1120) 1120 4.14% 62.82 2.50
المملكة القابضة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4280) 4280 2.55% 20.52 0.51
الأهلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1180) 1180 4.77% 66.60 3.03
ساب (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1060) 1060 0.03% 33.82 0.01
البنك العربي الوطني (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1080) 1080 1.54% 33.52 0.51
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 12 يوليو 2015 - 16 يوليو 2015.
http://mrkazvip.com/up/uploads/1436530884871.png
======================================== =============
ابوسيف
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي
10 يوليو 2015 03:01 م
الراجحي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1120) 1120 4.14% 62.82 2.50
المملكة القابضة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4280) 4280 2.55% 20.52 0.51
الأهلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1180) 1180 4.77% 66.60 3.03
ساب (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1060) 1060 0.03% 33.82 0.01
البنك العربي الوطني (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1080) 1080 1.54% 33.52 0.51
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 12 يوليو 2015 - 16 يوليو 2015.
http://mrkazvip.com/up/uploads/1436530884871.png
======================================== =============
ابوسيف