ابوسيف
26-06-2015, 07:25 PM
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي 26 يونيو 2015 05:15 م
المملكة القابضة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4280) 4280 0.31% 22.79 0.07
مكة للإنشاء (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4100) 4100 0.27% 92.86 0.25
سدافكو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2270) 2270 2.19% 140.00 3.00
المتقدمة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2330) 2330 -0.37% 59.99 -0.22
مسك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2370) 2370 1.29% 14.17 0.18
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 28 يونيو 2015 - 2 يوليو 2015.
http://i.imgur.com/eK75tSr.png
======================================== ====================
ابوسيف
المملكة القابضة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4280) 4280 0.31% 22.79 0.07
مكة للإنشاء (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4100) 4100 0.27% 92.86 0.25
سدافكو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2270) 2270 2.19% 140.00 3.00
المتقدمة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2330) 2330 -0.37% 59.99 -0.22
مسك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2370) 2370 1.29% 14.17 0.18
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 28 يونيو 2015 - 2 يوليو 2015.
http://i.imgur.com/eK75tSr.png
======================================== ====================
ابوسيف