ابوسيف
15-06-2015, 01:17 PM
يترقب المساهمون فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب
15 يونيو 2015 08:29 ص
دار الأركان (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4300) 4300 0.43% 9.35 0.04
مكة للإنشاء (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4100) 4100 0.16% 94.00 0.15
مسك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2370) 2370 -0.34% 14.65 -0.05
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية ليوم الاثنين 15 يونيو 2015.
15 يونيو 2015 08:29 ص
دار الأركان (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4300) 4300 0.43% 9.35 0.04
مكة للإنشاء (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4100) 4100 0.16% 94.00 0.15
مسك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2370) 2370 -0.34% 14.65 -0.05
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودية ليوم الاثنين 15 يونيو 2015.