ابوسيف
09-06-2015, 01:47 PM
متداول يترقب أحداث السوق
09 يونيو 2015 09:29 ص
سايكو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8100) 8100 -2.08% 28.20 -0.60
سند (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8090) 8090 -6.79% 15.23 -0.97
موبايلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7020) 7020 -0.73% 33.80 -0.25
من: معاذ بن سعد
الرياض - مباشر: رصد موقع “معلومات مباشر” أهم الأحداث المرتقبة للشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودي ليوم الثلاثاء، 9 يونيو 2015.
09 يونيو 2015 09:29 ص
سايكو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8100) 8100 -2.08% 28.20 -0.60
سند (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8090) 8090 -6.79% 15.23 -0.97
موبايلي (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7020) 7020 -0.73% 33.80 -0.25
من: معاذ بن سعد
الرياض - مباشر: رصد موقع “معلومات مباشر” أهم الأحداث المرتقبة للشركات المُدرجة في سوق الأسهم السعودي ليوم الثلاثاء، 9 يونيو 2015.