المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توزيع أرباح "اسمنت الجنوبية" بواقع 3 ريال لكل سهم


ابوسيف
28-01-2015, 06:07 PM
توزيع أرباح "اسمنت الجنوبية" بواقع 3 ريال لكل سهم


28 يناير 2015 03:59 م آخر تحديث : 28 يناير 2015 03:59 م المصدر: مباشر




http://static.mubasher.info/File.Story_Image/3803759.jpg
اسمنت المنطقة … (http://www.mubasher.info/TDWL/news/2692119/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9% 8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-3-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85#)

3050 (http://www.mubasher.info/TDWL/stocks/3050) 109.25 1.12 1.04%




شركات ذات صلة

أسمنت السعودية (http://www.mubasher.info/TDWL/stocks/3030/details) -0.24 % http://www.mubasher.info/images/common/arrow-down.gif


أسمنت الجوف (http://www.mubasher.info/TDWL/stocks/3091/details) 3.21 % http://www.mubasher.info/images/common/arrow-up.gif





أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2014م على النحو التالي حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 420 مليون ريال وحصة السهم الواحد 3 ريال

ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 30% وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سوف يتم الإعلان عن موعدها فور الانتهاء من اخذ الموافقة من الجهات المعنية .

ويذكر أن الشركة لم تعلن عن تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

(http://%D9%88%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A3% D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D 8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%20 %D8%B9%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%20%D8% A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7%2 04%%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%87%D8%A7% D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202014)
ويذكر أن الشركة أعلنت عن نمو أرباحها 4% في نهاية عام 2014 (http://%D9%88%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A3% D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D 8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%20 %D8%B9%D9%86%20%D9%86%D9%85%D9%88%20%D8% A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7%2 04%%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%87%D8%A7% D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202014)

المصدر: مباشر

ابوسيف
28-01-2015, 07:06 PM
الاسمنتات من الاسهم الاستثمارية

ومازالت فرصه


الاسمنتات

لاسمنت
اسمنت حائل (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3001)
24.75 5,216 0.20 0.81 288 468,965 24.75 4,884 24.80 21,723 24.75 24.95 24.65 اسمنت نجران (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3002)
29.30 1,791 0.24 0.83 316 366,538 29.30 13,427 29.40 2,993 29.20 29.60 29.20 اسمنت المدينة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3003)
23.00 9,503 0.58 2.59 804 1,559,025 23.00 11,467 23.05 2,729 22.60 23.20 22.45 اسمنت الشمالية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3004)
22.65 5,000 0.39 1.75 615 1,070,657 22.65 22,036 22.70 12,995 22.40 22.75 22.30 اسمنت ام القرى (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3005)
41.70 1,390 0.84 2.06 530 153,782 41.70 3,610 41.80 16,300 41.10 41.80 41.00 الاسمنت العربية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3010)
78.75 200 0.86 1.10 390 475,130 78.50 3,675 78.75 9,954 78.00 79.00 78.00 اسمنت اليمامة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3020)
51.00 333 1.36 2.74 258 417,514 50.75 179 51.00 4,351 49.60 51.25 49.60 اسمنت السعوديه (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3030)
100.25 864 -0.25 -0.25 200 177,940 100.25 134 100.50 2,190 101.00 102.00 100.25 اسمنت القصيم (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3040)
92.00 500 0.29 0.32 89 39,181 92.00 3,714 92.25 1,409 91.75 93.00 91.50 اسمنت الجنوبيه (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3050)
109.25 435 1.12 1.04 128 73,902 109.00 1,000 109.25 220 107.50 110.00 107.00 اسمنت ينبع (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3060)
70.75 1,919 0.16 0.23 160 296,679 70.50 9,232 70.75 642 70.75 72.25 70.25 اسمنت الشرقية (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3080)
60.25 1,801 0.75 1.26 226 318,252 60.25 5,099 60.50 967 59.50 61.00 59.50 اسمنت تبوك (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3090)
25.40 700 0.38 1.52 140 189,949 25.40 3,290 25.50 28,657 25.10 25.50 25.10 اسمنت الجوف (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwMjM6B8JJK8e0 CYKUg-2Cg4wMvYwNOIJN1o8gYGBHQHJxbp-3nk56bqF-SGRpQ7KioCAFVM7Z0%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwRzE5 MTBJS1NROVUyQTIwSjc%21/?tabOrder=1&symbol=3091)
16.10 2,000 0.52 3.34 2,191 5,792,910 16.05 24,172 16.10 78,059 15.70 16.10 15.65

ROYAL
28-01-2015, 08:08 PM
بارك الله فيك اخي ابوسيف

mustathmer
28-01-2015, 08:33 PM
جزاك الله خير اخوي ابو سيف

عيون المنتدى
28-01-2015, 09:13 PM
بارك الله فيك